WA9302-CS 96080708/07/96
619 245 5299
NATGUN CORP-
001
gNPRECAST
PRES FRESSED
PREFERRED
'lZsral,lisht~J Iq?9
" Natgun Corporation
Precast Concrete Tanks
Eleven Teal Road
Wakefield, MA 01880-1223
Telephone 617-246-1133
Fax 617-245-3279
***FAX TRANSMITTAL***
DATE;
TO:
August 07, 1996 (Re-faxed)
City of Coppell
255 Parkway Blvd.
Box 478
Coppell, TX 75019-4409
A~wI~M: Mr. Larry Davis, Construction Supervisor
6.0 MG Water Storage Tank
Coppell, Texas
FAX: 214-304-3673
TELE.: 214-304-3684
FACSIMILE DESCRIPTION
1 Periodic Estimate for Partial Payment Number 11
Please contact me, or Bob Barbarisi, at your earliest convenience
with your approval.
Marie Greelish, Project Coordinator
NO. OF PAGES: q
COPY TO: Gary Mendticks
FAX: 214-361-0204
SOUTaw~.sv O~mcn: Suite 811, 8111 Preston Road, Dallas, TX 752Z5-6316, Telephone 214-368-3306
MxDWI~S-r OlqqCE: Suite 211, 2610 Sheridan Road. Zion, IL 60099-26 l 5, ]'el~phone 708-872-8806
MIu-ATL.~Nvm O~nct: Suite 100, 3650 Winding Way, NewtDwn Square, PA 19073, Talephone 610-3534315
CONTRACTOR'S PERIODIC ESTIMATE FOR PARTIAL PAYMENT
ESTIMATE NUMBER 11
ENGINEER: Shimek Jacobs s Flnklea PROJECT:
833 0ouglas Avenue, #82e
Eellee, TX ?5225
ESTIMATE
CON~CTOR: Natgun Corporation PERIOD:
PosZ Office Box 4771
Boston, NA 02212-4771
6.0 Me Water Storage Tank
Coppoll, Texas
FROM: June 1, 1996
TO: June 30, 1996
COWERACT
TEaM'S: ANO;: $ 2,809,305.00
ITEM UNIT SCHEDULED FROM PREV. COMPLETED % BALANCE TO
NO. DESCRIPTION OF ~ORK QTY PRICE VALUE APPLICATION THIS PERIOD TO DATE TO DATE FI~ISH
la. Erosion ~ Sedimentation Control LS 5,175.00 5,175.00 O.00 5,1~5.00 1G0% 0.00
~b. Temporary Access Road LS 19,200.00 19,200.00 0.00 19,200.00 Z00% 0.~0
lc. S~te Work (Earth~ork) LS 56,600.00 56,600.00 0.00 56,600.00 i00i 0.0O
ld. DrilLed Piers LS 40~,080.0~ 400,000.0~ 0.90 400,800.00 1~0% ~.~
le. Electric & Telemeter~ng LS 47,300.00 23,650.00 23~65~.00 47,300.00 100%
If. Sidewalk, Splash ~ad, S Flume LS 16,~D0.00 4,025.~0 O.00 4,025.00 2S% 12,~75.0n
lg. e~ping (Overflow Line & Drain L~ne} LS 29,800.00 29,800-00 0.OO 29,800.00 100% 0.
lh. Gravel Underlain LS 3,400.00 1,400.0~ 0.00 1,400.00 ~0% 0.0~
li. Perimeter Underdrain LS 9,200.00 9,200.00 0.00 9,200.00 100%
lj. Engineering Design
CaJculat~ons & Job Se~ Up LS 125,000.00 125,00~.00 O.00 ]25~00~.00 100% 0.Q0
lk. Footin9 S Floor CompZete with Piping LS 313,0~0.00 313,000.00 0.00 313,000.0~ i00% 0.00
I1. Cast Wall Panels LS 262,0~0.00 262,0~0.00 0.0~ 262,000.00 100% 0.00
Zm. Cast Dome Panels LS 225,000.00 225,000.00 ~.00 225,000.~0 1Q9% 0.~0
ln. Erect Dc~e Shoring ~ Forms LS ~50,000.00 150,000o00 ~.00 150,000.00 100% 0.00
lo. Erect Wall P~neZs LS 227,000.00 227,00~.00 0.00 227,000.Q~ 1~0%
SCHEDULE OF COMPLETED WORK
WORK COMPLETED TOTAL
ITEM UNIT SCHEDULED FROM PREV. COMPLETED % ~ALANCE TO
~. D~SCRIPTION OF WORK QTY PRICE VAL~E APPLICATION ~IS PERIOD ~ DATE TO DATE FINISH
TANK
lp. Erect Dome Panels LS 148,~00.00' 148,000.00 0.00 148,030.00 100% O.
lq. Form and Pour Wall Slots LS 60,000,00 60,000,00 0.00 60,000.00 100% 0.00
lr. Form, Reinforce and Pour Dome 0.00
Ring and Dome Slots LS 50,000.00 50,O0O.00 0.00 50,000.00 100% 0.00
ls. Core Wall Shotcrete LS 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000-00 100% 0.00
It. Wirewinding LS 110,000.00 lID,Q00.00 0.00 ll0,0OO.00 10O% 0.00
lu. Covercoat LS 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 100% O,00
lv. Strip & Remove Shoring & Forms LB 60,000.00 ~O,000.0O 0.00 60,000.00 100% 0.00
lw. Hatch, Vent & Overflow LS 15,875.00 15,875,00 0.00 15,875.00 100% 0.00
Ix. Wall Manhole LS 7,000,00 7,000.00 0.00 ?,O00.00 100% O.O0
ly. Ladders ~ Handrails LS 20,188.00 19,178.60 505.64 19,784.24 98% 403.76
lz. Pilasters LB 38,000.00 38,000.00
Sub TOtal 2,525,838.002,489,1~3.50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13,
14.
36" RCCP Pipe 590 236-00 LF 139,240,00 139,240.00
36" Butterfly Valves 3 12,880.00 EA 38,640.00 38,640.00
36" Connections 3 5,175.00 EA 15,525.00 15,525.00
Tank Architectural Finish 1 60,81~.00 LS 60,815.00 40,137.90
Modify Existing Ladder 1 2,5t0.00 LS 2,520.00 2,520.80
Trench Safety 590 4.60 LF 2,714.00 2,714.00
Bite Irrigation I 10,665.00 LS 10,665.00 533.25
Oak Trees 17 219.00 EA 3,723.00 0.00
Coral Moneysuckle 50 14.40 EA 720.00 O.00
Bermuda Grass 45,000 0.05 SF 2,250.00 0.00
Bermuda Grass Sod 2,210 2,70 fly 5,967.00 O,0O
Remove Trees 4 57.00 ~A 228,00 0.00
Relocate Cedar Elm Trees 4 115.00 EA 460,00 0.00
Sub TOtal 283,467.00 239,310.15
0.00 38,O00.00 100% D.00
24,255.64 2,513,359.24 12,478.76
0.00 139,240.00 590 LF 0.0O
O.0O 38,640.00 3 EA 0.O0
D-00 15,525.00 3 EA 0.0"
0.00 40,137.90 56% 20,677,:
0.00 2,520.00 100% O.OV
0.00 2,714.00 590 LF 0.C
0.00 533.25 5% 10,]31.7_
0.00 0.00 0 EA 3,723.00
0.00 0.00 0 EA 720.00
0.00 0.00 0 SF 2,250.00
0.00 0.00 0 BY 5,967.00
0.00 0.~0 0 EA 22B.00
0.00 0.00 0 EA 460.00
0.00 239,310.15 44,156.85
TOTAL ORIGINAL CONTACT 2,809,305.002,728,413.75 24,255.64 2,752,669.39 56,635.61
CH,,M',TGE ORDERS
TOTAL CONTRACT 2,809,305.002,72B,4~3.75 24,255.64 2,752,669.39 56,535.r'
We Certify That This Estimate Is Correct
NATG"JN CORPO ON
We Have Checked This Estimate & Approve Payment
BY:
ORIGINAL CONTRACT SUM:
Net Change by Cha~ge Orders:
CONTRACT SUM TO DATE:
TOTAL COMPTaETED TOOATE:
3% RETAINAGE:
TOTAL EARNED LESS RETAISAGE:
LESS PREVIOUS BILLINGS:
CU~REFr PAYMENT
BALANCE TO FINISH INCLLIDII~G RBTAINAGE:
2,B09,305.00
O.O0
2,B09,305.00
2,752,659.39
82,580.08
2,570,089.31
2,646,561.34
23,527.97
139,215.69